Část výrobce | BQ20Z90DBTR-V110 |
---|---|
Výrobce | Rochester Electronics |
Popis | IC BATT MONITOR LI-ION 30TSSOP |
Kategorie | integrované obvody |
Rodina | pmic - správa baterie |
Životní cyklus: | New from this manufacturer. |
Dodávka: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Způsob platby | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
DataSheet | BQ20Z90DBTR-V110 PDF |
Na skladě | 6 000 |
---|---|
Jednotková cena | $ 11.36000 |
Aktuální cena je pouze orientační, zašlete prosím dotaz
Typ | Popis |
---|---|
série: | Impedance Track™ |
balík: | Bulk |
stav dílu: | Active |
funkce: | Battery Monitor |
chemie baterie: | Lithium Ion/Polymer |
počet buněk: | - |
ochrana proti poruchám: | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit |
rozhraní: | SMBus |
Provozní teplota: | -40°C ~ 85°C (TA) |
typ montáže: | Surface Mount |
balíček / pouzdro: | 30-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
dodavatelský balíček zařízení: | 30-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Prohlášení o ochraně soukromí | Podmínky použití | Záruka kvality