Část výrobce | AD7949SCPZ-EP-R2 |
---|---|
Výrobce | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Popis | IC ADC 14BIT SAR 20LFCSP-WQ |
Kategorie | integrované obvody |
Rodina | sběr dat - analogově digitální převodníky (adc) |
Životní cyklus: | New from this manufacturer. |
Dodávka: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Způsob platby | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
DataSheet | AD7949SCPZ-EP-R2 PDF |
Na skladě | 23 |
---|---|
Jednotková cena | $ 17.81000 |
Aktuální cena je pouze orientační, zašlete prosím dotaz
Typ | Popis |
---|---|
série: | PulSAR® |
balík: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
stav dílu: | Active |
počet bitů: | 14 |
vzorkovací frekvence (za sekundu): | 256k |
počet vstupů: | 8 |
Typ vstupu: | Differential, Single Ended |
datové rozhraní: | SPI, DSP |
konfigurace: | MUX-ADC |
poměr - s/h:adc: | - |
počet A/D převodníků: | 1 |
architektura: | SAR |
referenční typ: | External, Internal |
napětí - napájecí, analog: | 2.3V ~ 5.5V |
napětí - napájecí, digitální: | 2.3V ~ 5.5V |
funkce: | Temperature Sensor |
Provozní teplota: | -55°C ~ 125°C |
balíček / pouzdro: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
dodavatelský balíček zařízení: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
typ montáže: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Prohlášení o ochraně soukromí | Podmínky použití | Záruka kvality